Mon paquet de cigarettes va-t-il augmenter le 1er mars 2024 ? C’est en tout cas une probabilité. En effet, de nouveaux tarifs vont entrer en vigueur dès le mois prochain, selon un arrêté paru au Journal officiel le 9 février.
Quels paquets de cigarettes vont augmenter au 1er mars 2024 ?
Comme la hausse de prix du tabac du 1er janvier 2024, puis celle du 1er février 2024, seule une partie des cigarettes va voir les tarifs monter. Vous êtes amateur de Lucky Strike, de Vogue ou de Winfield ? Mauvaise nouvelle : votre paquet a de fortes chances d’être concerné.
Mais, dans cette jungle de nouveaux prix notons une particularité : si vous achetez des Winston Origin Red, Winston Origin Red 100’s, Winston Origin Blue conditionnés en paquet de 20 cigarettes, vous paierez 50 centimes de moins à compter du 1er mars 2024. En effet, les paquets passent de 12 € à 11,50 €.
Les paquets de cigarettes dont le prix augmente au 1er mars 2024 | ||
---|---|---|
Produit | Prix actuel | Prix à partir du 1er mars 2024 |
JPS Cool, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
JPS Firm Filter Rouge 100s, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Lucky Strike Bleu, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Lucky Strike Bleu XXL, en 30 unités | 17,25 € | 18 € |
Lucky Strike Gold, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Lucky Strike Ice Crystal, en 20 unités | 11,40 € | 11,90 € |
Lucky Strike Ice Longues, en 20 unités | 11,40 € | 11,90 € |
Lucky Strike red, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Lucky Strike Red Classic, en 20 unités | 11,40 € | 11,90 € |
Lucky Strike Ice, en 20 unités | 11,40 € | 11,90 € |
Lucky Strike Vert, en 20 unités | 11,40 € | 11,90 € |
Rothmans bleu, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Rothmans bleu longues, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Rothmans London, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Rothmans rouge, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Vogue L'Optimum Gold, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Vogue L’Originale Verte Claire, en 20 unités | 11,40 € | 11,90 € |
Vogue L’Originale Verte Crystal, en 20 unités | 11,40 € | 11,90 € |
Vogue L'Originale Verte Ice, en 20 unités | 11,40 € | 11,90 € |
Winfield rouge, en 20 unités | 11,50 € | 12 € |
Winfield rouge XL, en 25 unités | 14,40 € | 15 € |
Winfield rouge XXL, en 30 unités | 17,25 € | 18 € |
Winfield Rouge by Lucky Strike XXL, en 30 unités | 17,25 € | 18 € |
Source : site de la douane.
Le tabac à rouler, les cigares et les cigarillos aussi concernés par des hausses de prix
D’autres évolutions tarifaires concernent le tabac à rouler. Par exemple, la blague de Drum Blanc en 30 grammes ou de Drum Bleu en 30 grammes va passer de 17,70 € à 18 € dès le vendredi 1er mars. Même chose pour les cigares ou cigarillos : certaines marques vont connaître une augmentation de prix dès le mois prochain. Sont notamment concernés : les Arturo Fuente, les Asylumou encore les Padron.
Tabac : les autres hausses de prix à compter du 1er mars 2024 | ||
---|---|---|
Produit | Prix actuel | Prix au 1er mars 2024 |
Ajja 100 % Sans Saveurs Ajoutées (blague), en 30 grammes | 17,30 € | 17,40 € |
Ajja blond (blague), en 30 grammes | 17,30 € | 17,40 € |
Ajja blond (blague), en 50 grammes | 28,80 € | 29 € |
Arturo Fuente Canones, en 20 cigares | 470 € | 480 € |
Arturo Fuente exquisitos, en 50 cigares | 320 € | 345 € |
Arturo Fuente numéro 4, en 25 cigares | 337,50 € | 350 € |
Asylum 13 Goliath 80 x 6, en 20 cigares | 460 € | 480 € |
Asylum 13 Robusto 50 x 5, en 20 cigares | 250 € | 270 € |
La Estancia #52, en 10 cigares | 320 € | 370 € |
La Estancia #56, en 10 cigares | 370 € | 410 € |
La Estancia #60, en 10 cigares | 420 € | 450 € |
Lucky Strike L'Authentique Blanc (blague), en 30 grammes | 16,60 € | 16,70 € |
Lucky Strike L'Authentique Blond (blague), en 30 grammes | 16,60 € | 16,70 € |
Lucky Strike Red MEGA (seau), en 155 grammes | 88,80 € | 89,30 € |
Padron 2000 maduro, en 26 cigares | 455 € | 468 € |
Padron 3000, en 26 cigares | 494 € | 507 € |
Padron 3000 maduro, en 26 cigares | 494 € | 507 € |
Samson (blague), en 40 grammes | 23 € | 23,10 € |
Source : site de la douane
Pour rappel, il ne s’agit pas de la dernière hausse des prix du tabac. Le prix du paquet de cigarettes devrait atteindre les 13 € minimums en 2026, selon le plan de lutte contre le tabac présenté par le gouvernement en novembre dernier. En tout, la France compte quelque 12 millions de fumeurs quotidiens.
Bon à savoir : tous les prix sont référencés sur le site de la douane.
D’un naturel curieux, aimant écrire et féru d’actualité, je me suis rapidement orienté vers la rédaction web. Après un détour par la PQR (presse quotidienne régionale), me voici désormais sur démarches administratives, avec toujours la même envie : celle de vous informer le mieux possible.