PTZ : tout ce qui change pour le prêt à taux zéro
Des nouveautés pour le PTZ, ce prêt à taux zéro qui permet aux Français d’acheter leur résidence principale. En effet, le décret d’application paru ce mercredi 3 avril au Journal officiel entérine les modifications.
Le PTZ ne concerne plus l’achat de maison
D’abord, ce prêt est recentré en zone tendue sur l’achat d’un appartement neuf. Exit donc les maisons individuelles neuves qui étaient jusqu’alors concernées par ce dispositif. « Le gouvernement s’obstine à vouloir restreindre ce dispositif (…) privant ainsi 93 % du territoire de tout appui à la construction neuve, alors que les taux d’emprunt immobilier se sont envolés », déplorait en novembre dernier, la Fédération française du bâtiment.
Toutefois, il existe des exceptions. En cas d’acquisition d’un logement ancien avec des travaux à faire pour augmenter sa performance énergétique ou dans le cadre d’opération d’accession sociale à la propriété réalisée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans le périmètre d’une zone de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), d’opération qui font l’objet de BRS (bail réel solidaire), d’un contrat de PSLA (prêt social location-accession), ou les opérations d’aménagement de locaux qui ne sont pas destinés à l’habitation en logements, le dispositif est toujours en vigueur quelle que soit la zone du logement.
Bon à savoir : pour savoir si le logement se trouve ou non en zone tendue, vous pouvez utiliser un simulateur.
Les plafonds de revenus ont évolué
Autre nouveauté : les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour profiter de ce prêt à taux zéro sont augmentés. À titre d’exemple, si le logement se trouve en zone A et que vous vivez seul, votre revenu fiscal de référence de l’année N-2 (pour l’année 2024, il s’agit de votre RFR de l’année 2022) ne doit pas être supérieur à 49 000 €.
PTZ : les plafonds de ressources pour bénéficier du prêt à taux zéro | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes vivant dans le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 49 000 € | 34 500 € | 31 500 € | 28 500 € |
2 | 73 500 € | 51 750 € | 47 250 € | 42 750 € |
3 | 88 200 € | 62 100 € | 56 700 € | 51 300 € |
4 | 102 900 € | 72 450 € | 66 150 € | 59 850 € |
5 | 117 600 € | 82 800 € | 75 600 € | 68 400 € |
6 | 132 300 € | 93 150 € | 85 050 € | 76 950 € |
7 | 147 000 € | 103 500 € | 94 500 € | 85 500 € |
8 et plus | 161 700 € | 113 850 € | 103 950 € | 94 050 € |
Source : décret.
Enfin, la quotité c’est-à-dire la part du PTZ permettant de financer l’acquisition du logement évolue également. Dans le détail :
- pour la tranche 1, la quotité s'élève à 50 % ;
- pour la tranche 2 et 3, elle est de 40 % ;
- pour la tranche 4, elle atteint 20 %.
PTZ : connaître la quotité en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) | ||||
---|---|---|---|---|
Tranche | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | RFR inférieur ou égal à 25 000 € | RFR inférieur ou égal à 21 500 € | RFR inférieur ou égal à 18 000 € | RFR inférieur ou égal à 15 000 € |
2 | RFR supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 31 000 € | RFR supérieur à 21 500 € et inférieur ou égal à 26 000 € | RFR supérieur à 18 000 € et inférieur ou égal à 22 500 € | RFR supérieur à 15 000 € et inférieur ou égal à 19 500 € |
3 | RFR supérieur à 31 000 € et inférieur ou égal à 37 000 € | RFR supérieur à 26 000 € et inférieur ou égal à 30 000 € | RFR supérieur à 22 500 € et inférieur ou égal à 27 000 € | RFR supérieur à 19 500 € et inférieur ou égal à 24 000 € |
4 | RFR supérieur à 37 000 € et inférieur ou égal à 49 000 € | RFR supérieur à 30 000 € et inférieur ou égal à 34 500 € | RFR supérieur à 27 000 € et inférieur ou égal à 31 500 € | RFR supérieur à 24 000 € et inférieur ou égal à 28 500 € |
Source : décret. RFR signifie revenu fiscal de référence.
Attention toutefois : il existe des plafonds pour fixer le montant final du PTZ. Par exemple, en zone A, le seuil est fixé à 150 000 € pour une seule personne. Autrement dit, le prêt à taux zéro s’élèvera au maximum à 75 000 €, quel que soit le prix d’achat du logement.
PTZ : les plafonds retenus pour fixer le montant | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes vivant dans le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 | 225 000 € | 202 500 € | 165 000 € | 150 000 € |
3 | 270 000 € | 243 000 € | 198 000 € | 180 000 € |
4 | 315 000 € | 283 500 € | 231 000 € | 210 000 € |
5 et plus | 360 000 € | 324 000 € | 264 000 € | 240 000 € |
Source : décret.
D’un naturel curieux, aimant écrire et féru d’actualité, je me suis rapidement orienté vers la rédaction web. Après un détour par la PQR (presse quotidienne régionale), me voici désormais sur démarches administratives, avec toujours la même envie : celle de vous informer le mieux possible.