Pourquoi les frais de notaire ne sont-ils pas les mêmes partout en France ?
Vous avez envie d’acheter une maison ou un appartement ? Attention à ne pas oublier les frais de notaire dans votre projet immobilier. Car comme le précise l’article 1 593 du Code civil, le paiement de ces frais incombe à l’acheteur, quel que soit le type de logement.
Comment se décomposent les frais de notaire ?
Les frais de notaire comprennent en réalité les émoluments, c’est-à-dire la rémunération de ce professionnel, les sommes payées par le notaire pour élaborer le dossier (consultation du cadastre, etc.) appelées frais et débours, la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière.
Dans le détail, les émoluments sont fixés par décret :
- pour un bien acheté moins de 6 500 euros : 3,870 % de sa valeur ;
- pour un bien acheté entre 6 500 euros et 17 000 euros : 1,596 % de sa valeur ;
- pour un bien acheté entre 17 000 et 60 000 euros : 1,064 % de sa valeur ;
- pour un bien acheté plus de 60 000 euros : 0,799 % de sa valeur.
Attention toutefois, depuis 2021, le notaire peut faire une remise de 20 % maximum sur la tranche égale ou supérieure à 100 000 euros.
Par ailleurs, la taxe de publicité foncière varie selon le département et le type de bien acheté, alors que la contribution de sécurité immobilière, quant à elle, ne change pas : c’est toujours 0,1 %.
Taxe de publicité foncière : quels sont les taux par département ?
La taxe de publicité foncière est versée à la commune, au département et à l’État. Notons que les montants varient : un taux normal s’applique pour les logements anciens alors que les personnes qui achètent un bien neuf ou en futur état d’achèvement profitent d’un taux réduit.
Détail de la taxe de publicité foncière | ||
---|---|---|
Taux normal | Taux réduit | |
Commune | 1,20 % | / |
Département | 3,80 % ou sur délibération du conseil départemental entre 1,20 % et 4,50 % | 0,70 % |
État | 2,37 % | / |
Taux global maximum | 5,81 % | 0,71 % |
Source : ministère de l’Économie
Dans les faits, les conseils départementaux peuvent voter une fois par an les taux. Et pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, seuls 3 départements n’appliquent pas un taux à 4,50 % mais une taxe à 3,80 % : Mayotte, le Morbihan et l’Indre.
Taux votés par les départements | |
---|---|
Département | Taux votés |
Ain | 4,50 % |
Aisne | 4,50 % |
Allier | 4,50 % |
Alpes-de-Haute-Provence | 4,50 % |
Hautes-Alpes | 4,50 % |
Alpes-Maritimes | 4,50 % |
Ardennes | 4,50 % |
Ariège | 4,50 % |
Aube | 4,50 % |
Aude | 4,50 % |
Aveyron | 4,50 % |
Bouches-du-Rhône | 4,50 % |
Calvados | 4,50 % |
Cantal | 4,50 % |
Charente | 4,50 % |
Charente-Maritime | 4,50 % |
Cher | 4,50 % |
Corrèze | 4,50 % |
Corse-du-Sud | 4,50 % |
Haute-Corse | 4,50 % |
Côte-d'Or | 4,50 % |
Côtes-d'Armor | 4,50 % |
Creuse | 4,50 % |
Dordogne | 4,50 % |
Doubs | 4,50 % |
Drôme | 4,50 % |
Eure | 4,50 % |
Eure-et-Loir | 4,50 % |
Finistère | 4,50 % |
Gard | 4,50 % |
Haute-Garonne | 4,50 % |
Gers | 4,50 % |
Gironde | 4,50 % |
Hérault | 4,50 % |
Ille-et-Vilaine | 4,50 % |
Indre | 3,80 % |
Indre-et-Loire | 4,50 % |
Isère | 4,50 % |
Jura | 4,50 % |
Landes | 4,50 % |
Loir-et-Cher | 4,50 % |
Loire | 4,50 % |
Haute-Loire | 4,50 % |
Loire-Atlantique | 4,50 % |
Loiret | 4,50 % |
Lot | 4,50 % |
Lot-et-Garonne | 4,50 % |
Lozère | 4,50 % |
Maine-et-Loire | 4,50 % |
Manche | 4,50 % |
Marne | 4,50 % |
Haute-Marne | 4,50 % |
Mayenne | 4,50 % |
Meurthe-et-Moselle | 4,50 % |
Meuse | 4,50 % |
Morbihan | 3,80 % |
Moselle | 4,50 % |
Nièvre | 4,50 % |
Nord | 4,50 % |
Oise | 4,50 % |
Orne | 4,50 % |
Pas-de-Calais | 4,50 % |
Puy-de-Dôme | 4,50 % |
Pyrénées-Atlantiques | 4,50 % |
Hautes-Pyrénées | 4,50 % ou 3,80 % en cas de vente par lots avec droit de préemption du locataire (article 1594 F du Code des impôts) |
Pyrénées-Orientales | 4,50 % |
Bas-Rhin | 4,50 % |
Haut-Rhin | 4,50 % |
Rhône | 4,50 % |
Haute-Saône | 4,50 % |
Saône-et-Loire | 4,50 % |
Sarthe | 4,50 % |
Savoie | 4,50 % |
Haute-Savoie | 4,50 % |
Paris | 4,50 % |
Seine-Maritime | 4,50 % |
Seine-et-Marne | 4,50 % |
Yvelines | 4,50 % |
Deux-Sèvres | 4,50 % |
Somme | 4,50 % |
Tarn | 4,50 % |
Tarn-et-Garonne | 4,50 % |
Var | 4,50 % |
Vaucluse | 4,50 % |
Vendée | 4,50 % |
Vienne | 4,50 % |
Haute-Vienne | 4,50 % |
Vosges | 4,50 % |
Yonne | 4,50 % |
Territoire de Belfort | 4,50 % |
Essonne | 4,50 % |
Hauts-de-Seine | 4,50 % |
Seine-Saint-Denis | 4,50 % |
Val-de-Marne | 4,50 % |
Guadeloupe | 4,50 % |
Martinique | 4,50 % |
Guyane | 4,50 % |
Réunion | 4,50 % |
Mayotte | 3,80 % |
Source : DGFiP
Bon à savoir : en règle générale, les frais de notaires correspondent au total de 2 à 3 % du prix d'achat pour un logement neuf et de 7 à 8 % pour un logement ancien.
D’un naturel curieux, aimant écrire et féru d’actualité, je me suis rapidement orienté vers la rédaction web. Après un détour par la PQR (presse quotidienne régionale), me voici désormais sur démarches administratives, avec toujours la même envie : celle de vous informer le mieux possible.